국내 시장 지수·시세 한눈에 보기 →

    [공시] 신한글로벌액티브리츠 감자결정(종속회사의주요경영사항)

    금융감독원 전자공시(DART)

    - 신한글로벌액티브리츠, 1,079,345주 감자 결정 발표 - 감자비율 11.19%, 감자기준일은 2026-09-07 - 종속회사 지배회사 지분율 84.45% 유지

    핵심 포인트

    • 재무구조 개선을 통한 기업 안정성 향상 기대
    • 감자 결정으로 주가 변동성 증가 가능성
    • 주주총회 일정에 따른 투자자 반응 주목 필요

    확인 포인트

    • 2026-08-03 주주총회 결과 확인 필요
    • 2026-09-04 채권자 이의제출 결과 모니터링
    • 감자 후 주가 반응 및 거래량 추적

    관련 종목

    관련 테마: 부동산, 리츠

    공시 원문 발췌

    종속회사인 | (주)신한글로벌제1호위탁관리부동산투자회사 | 의 주요경영사항 신고
    
    1. 감자주식의 종류와 수 | 보통주식(주) | 1,079,345
    2. 1주당 액면가액(원) | 1,000
    3. 감자전후 자본금 | 감자전(원) | 감자후(원)
    9,648,972,000 | 8,569,627,000
    4. 감자전후 발행주식수 | 구분 | 감자전(주) | 감자후(주)
    보통주식(주) | 9,648,972 | 8,569,627
    5. 감자비율 | 보통주식 (%) | 11.19
    6. 감자기준일 | 2026-09-07
    7. 감자방법 | 임의 유상감자
    8. 감자사유 | 지배회사의 차입금 상환 등 재무구조 개선
    9. 감자일정 | 주주총회예정일 | 2026-08-03
    10. 채권자이의제출기간 | 2026-09-04
    12. 이사회결의일(결정일) | 2026-08-03
    - 사외이사 참석여부 | 참석(명)
    - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석
    13. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당
    14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | '- ㈜신한글로벌제1호위탁관리부동산투자회사(이하 '종속회사')는 2026.07.28 제3자배정 방식의 유상증자를 하였으며, 이로인해 현재 지배회사인 당사는 종속회사 발행주식의 84.45%를 보유하고 있습니다. - 금번 유상감자로 종속회사에 대한 당사의 지분율에는 변함이 없음. - 상기 6. 감자기준일은 감자결의 효력이 발생하는 첫 영업일 기준으로, 실제 감자대금지급 및 주식소각예정일은 주주와의 협의 등에 따라 결정될 예정임. - 1주당 매수가액은 발행가액과 동일한 1주당 20,000원 입니다. -상기 10. 채권자 이의제출기간은 2026.08.04~2026.09.04까지입니다. - 하기 종속회사에 관한 사항에서 '종속회사의 자산총액'은 2025년11월말 개별재무제표 기준이며, '지배회사의 연결 자산총액'은 당사의 2026년02월말 연결재무제표 기준입니다.
    
    종속회사명 | (주)신한글로벌제1호위탁관리부동산투자회사 | 영문 | Shinhan Global 1 REIT Co., Ltd
    - 대표자 | 조준우
    - 주요사업 | 부동산
    - 주요종속회사 여부 | 해당
    종속회사의 자산총액(원) | 112,917,936,950
    지배회사의 연결 자산총액(원) | 109,414,523,702
    지배회사의 연결 자산총액 대비(%) | 103.2

    출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART) 공시 원문

    신한글로벌액티브리츠 (481850) 발행 무렵 시세

    기사 발행 무렵 신한글로벌액티브리츠 (481850) 시세 · 최근 5거래일
    거래일종가전일 대비거래량
    2026.08.03979+0.41%23,318주
    2026.07.31975-0.31%65,363주
    2026.07.30978+2.52%15,926주
    2026.07.29954-2.75%34,611주
    2026.07.28981-2.00%27,975주

    시세는 일별 종가 실적치 · 투자 판단의 근거가 아닙니다

    신한글로벌액티브리츠 주가·배당·공시 전체 보기 →