국내 시장 지수·시세 한눈에 보기 →

    [공시] 엔켐 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 (제13회차)

    금융감독원 전자공시(DART)

    - 엔켐, 2023년 7월 7일 전환사채 발행 완료 - 전환사채 총액 3,988,115,110원, 만기일 2028년 7월 7일 - 년 7월 31일에 만기전 사채 취득 예정

    핵심 포인트

    • 전환사채 발행은 엔켐의 자금 유동성 확보에 기여할 수 있음
    • 만기전 사채 취득은 기업의 재무 안정성에 긍정적 영향을 미칠 수 있음
    • 향후 전환사채 매각 계획은 주가에 직접적인 영향을 줄 수 있음

    확인 포인트

    • 2026년 7월 31일 만기전 사채 취득 결과 확인 필요
    • 2023년 7월 7일 발행된 전환사채의 시장 반응 모니터링
    • 향후 이사회 결의에 따른 전환사채 처리 방안 점검

    관련 종목

    관련 테마: 기타, 방산, 금융

    공시 원문 발췌

    전환사채(해외전환사채) | 13 | 회차
    
    1. 만기전 취득 사채에 관한 사항 | 사채의 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
    발행일자 | 2023-07-07
    발행방법 | 국내발행 (사모)
    주당 전환가액(원) | 49,498
    만기일 | 2028-07-07
    2. 사채 취득금액 (통화단위) | 3,988,115,110 | KRW : South-Korean Won
    - 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 3,414,688,000 | KRW : South-Korean Won
    - 취득일자 | 2026-07-31
    3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 7,814,319,178 | KRW : South-Korean Won
    4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법 | - 만기전 취득 사유 : 사채권자외의 협의를 통한 만기전 사채취득 - 향후 처리 방법 : 이사회 결의를 통해 재매각 또는 소각 예정
    5. 취득자금의 원천 | 자기자금
    6. 사채의 취득방법 | 장외매수
    7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 취득금액은 원금 및 이자를 포함한 금액입니다. - 취득일자는 해당 사채의 취득금액 지급일 입니다. - 상기 취득 후 사채의 권면(전자등록)총액은 사채권자가 보유하고 있는 전환사채 총액입니다.
    ※ 관련공시 | 2023-07-05 전환사채권발행결정(제13회차) 2023-07-07 증권 발행결과(자율공시)(제13회차 CB) 2024-07-08 전환청구권행사(제13회차) 2024-07-15 전환청구권행사(제13회차) 2025-04-30 제3자의 전환사채매수선택권 행사 2025-07-07 제3자의 전환사채매수선택권 행사 2025-07-30 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제13회차) 2025-08-05 제3자의 전환사채매수선택권 행사 2025-08-28 제3자의 전환사채매수선택권 행사 2025-09-02 제3자의 전환사채매수선택권 행사 2025-09-08 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제13회차) 2025-09-19 제3자의 전환사채매수선택권 행사 2025-09-19 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제13회차) 2025-11-06 자기 전환사채 매도 결정(제13회차) 2025-11-07 자기 전환사채 매도 결정(제13회차) 2025-12-04 자기 전환사채 매도 결정(제13회차) 2025-12-05 자기 전환사채 매도 결정(제13회차) 2025-12-26 자기 전환사채 매도 결정(제13회차) 2025-12-30 자기 전환사채 매도 결정(제13회차) 2026-01-26 자기 전환사채 매도 결정(제13회차) 2026-01-26 자기 전환사채 매도 결정(제13회차) 2026-04-30 자기 전환사채 매도 결정(제13회차) 2026-04-30 자기 전환사채 매도 결정(제13회차) 2026-06-08 전환가액의조정(제13회차) 2026-07-08 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제13회차) 2026-07-24 자기 전환사채 매도 결정(제13회차) 2026-07-24 자기 전환사채 매도 결정(제13회차)

    출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART) 공시 원문

    엔켐 (348370) 발행 무렵 시세

    기사 발행 무렵 엔켐 (348370) 시세 · 최근 5거래일
    거래일종가전일 대비거래량
    2026.07.3117,430+16.90%243,573주
    2026.07.3014,910+0.81%185,439주
    2026.07.2914,790-10.20%293,665주
    2026.07.2816,470-11.59%170,626주
    2026.07.2718,630+2.64%81,014주

    시세는 일별 종가 실적치 · 투자 판단의 근거가 아닙니다

    엔켐 주가·배당·공시 전체 보기 →