국내 시장 지수·시세 한눈에 보기 →

    [공시] 신영증권 증권발행실적보고서

    금융감독원 전자공시(DART)

    - 신영증권, 2026년 7월 31일 증권발행실적보고서 공시 - 주가연계증권 청약 개시일 2026년 7월 24일, 종료일 7월 31일 - 모집 총액 100억 원, 청약 현황 12%로 최종 배정 1억9130만 원

    핵심 포인트

    • 신영증권의 증권 발행 실적이 향후 자금 조달에 영향
    • 청약 비율이 낮아 향후 주가에 부정적 요인으로 작용할 수 있음
    • 금융업종의 전반적인 투자 심리와 관련된 요소로 주목

    확인 포인트

    • 2026년 7월 31일 배정 공고 확인 필요
    • 청약 종료 후 신영증권 주가 반응 모니터링
    • 향후 주가연계증권의 시장 반응 추적

    관련 종목

    관련 테마: 금융

    공시 원문 발췌

    금융감독원장 귀하 | 2026년 07월 31일
    회 사 명 : | 신영증권 주식회사
    대 표 이 사 : | 금정호
    본 점 소 재 지 : | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
    작 성 책 임 자 : | (직 책)Structured Products 본부 본부장 (성 명)송방준
    
    증권의 종류 | 청약 개시일 | 청약 종료일 | 납입일
    주가연계증권 | 2026.07.24 | 2026.07.31 | 2026.07.31
    
    인수기관 | 회 차 | 인수금액 | 비 율
    
    일반청약 | (단위 : 원, 주, %)
    
    회 차 | 모집 총액 | 청약현황 | 최종배정현황
    건수 | 금액 | 비율 | 건수 | 금액 | 비율
    12782 | 100,000,000,000 | 12 | 191,300,000 | 0.19 | 12 | 191,300,000 | 0.19
    12783 | 100,000,000,000 | 4 | 78,000,000 | 0.08 | 4 | 78,000,000 | 0.08
    12784 | 100,000,000,000 | 11 | 157,700,000 | 0.16 | 11 | 157,700,000 | 0.16
    12785 | 20,000,000,000 | 3 | 16,200,000 | 0.08 | 3 | 16,200,000 | 0.08
    
    구 분 | 장 소 | 일 자
    청 약 공 고 | 금융위(금감원) 전자공시시스템 홈페이지 (http://dart.fss.or.kr) | 2026년 07월 22일
    
    구 분 | 장 소 | 일 자
    배 정 공 고 | 금융위(금감원) 전자공시시스템 홈페이지 (http://dart.fss.or.kr) | 2026년 07월 31일
    
    구 분 | 금 액
    모집 또는 매출총액 (1) | 191,300,000
    발행제비용 (2) | 9,560
    순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 191,290,440
    
    구 분 | 금 액
    모집 또는 매출총액 (1) | 78,000,000
    발행제비용 (2) | 3,900
    순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 77,996,100
    
    구 분 | 금 액
    모집 또는 매출총액 (1) | 157,700,000
    발행제비용 (2) | 7,880
    순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 157,692,120
    
    구 분 | 금 액
    모집 또는 매출총액 (1) | 16,200,000
    발행제비용 (2) | 810
    순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 16,199,190
    
    구 분 | 금 액 | 계산근거
    발행분담금 | 9,560 | 발행총액의 0.005% (금융기관분담금징수등에관한규정제5조제1항제3호)
    합 계 | 9,560
    
    구 분 | 금 액 | 계산근거
    발행분담금 | 3,900 | 발행총액의 0.005% (금융기관분담금징수등에관한규정제5조제1항제3호)
    합 계 | 3,900
    
    구 분 | 금 액 | 계산근거
    발행분담금 | 7,880 | 발행총액의 0.005% (금융기관분담금징수등에관한규정제5조제1항제3호)
    합 계 | 7,880
    
    구 분 | 금 액 | 계산근거
    발행분담금 | 810 | 발행총액의 0.005% (금융기관분담금징수등에관한규정제5조제1항제3호)
    합 계 | 810
    
    차수 | 자동조기상환 발생조건
    1차 | 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 85% 이상인 경우
    2차 | 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 80% 이상인 경우
    3차 | 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 75% 이상인 경우
    4차 | 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 70% 이상인 경우
    5차 | 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 70% 이상인 경우
    6차 | 기초자산의 6차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 70% 이상인 경우
    7

    출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART) 공시 원문

    신영증권 (001720) 발행 무렵 시세

    기사 발행 무렵 신영증권 (001720) 시세 · 최근 5거래일
    거래일종가전일 대비거래량
    2026.07.31140,300+7.84%10,679주
    2026.07.30130,100+1.64%14,717주
    2026.07.29128,000-4.26%23,181주
    2026.07.28133,700-8.67%10,343주
    2026.07.27146,400+2.66%5,116주

    시세는 일별 종가 실적치 · 투자 판단의 근거가 아닙니다

    신영증권 주가·배당·공시 전체 보기 →