국내 시장 지수·시세 한눈에 보기 →

    [공시] JTC 자기주식취득결과보고서

    금융감독원 전자공시(DART)

    - JTC, 2026년 5월 7일부터 7월 29일까지 자기주식 취득 - 총 32,000주씩 23회에 걸쳐 보통주식 매입 - 매입 총액은 약 3억 6천만 원 이상

    핵심 포인트

    • 자기주식 매입은 주가 방어 및 주주 가치를 높이는 전략
    • JTC의 매입 규모가 향후 주가에 미치는 영향 분석 필요
    • 자기주식 매입은 기업의 재무 건전성을 나타내는 지표

    확인 포인트

    • JTC의 향후 주가 반응 및 거래량 변화 확인 필요
    • 자기주식 매입 후 3개월 이내 주가 추세 점검
    • 2026년 3분기 실적 발표에서 주주 환원 정책 확인

    관련 종목

    관련 테마: 기타, 금융, 증권

    공시 원문 발췌

    금융감독원장 귀하 | 2026년 7월 31일
    회 사 명 : | 주식회사 JTC
    대 표 이 사 : | 야마모토 후미야
    본 점 소 재 지 : | 도쿄도 신주쿠구 사몬쵸 2-6 와코빌딩 6F
    작 성 책 임 자 : | (직 책) 이사 관리본부장 (성 명) 오카지마 토오루
    
    2026년 05월 07일 | 부터 | 2026년 07월 29일 | 까지
    
    일 자 | 종 류 | 수 량 | 1주당취득가액 | 취득가액총 액 | 매수위탁 증권회사
    주문수량 | 취득수량 | 금융투자업자 | 고유번호
    2026년 05월 07일 | 보통주식 | 32,000 | 32,000 | 5,088 | 162,825,315 | NH투자증권 | 00120182
    2026년 05월 08일 | 보통주식 | 32,000 | 32,000 | 5,105 | 163,369,590 | NH투자증권 | 00120182
    2026년 05월 11일 | 보통주식 | 32,000 | 32,000 | 4,917 | 157,340,310 | NH투자증권 | 00120182
    2026년 05월 12일 | 보통주식 | 32,000 | 32,000 | 4,878 | 156,093,664 | NH투자증권 | 00120182
    2026년 05월 13일 | 보통주식 | 32,000 | 32,000 | 4,857 | 155,422,695 | NH투자증권 | 00120182
    2026년 05월 14일 | 보통주식 | 32,000 | 32,000 | 4,878 | 156,104,197 | NH투자증권 | 00120182
    2026년 05월 15일 | 보통주식 | 32,000 | 32,000 | 4,898 | 156,750,845 | NH투자증권 | 00120182
    2026년 05월 18일 | 보통주식 | 32,000 | 32,000 | 4,841 | 154,910,195 | NH투자증권 | 00120182
    2026년 05월 19일 | 보통주식 | 32,000 | 32,000 | 4,853 | 155,304,385 | NH투자증권 | 00120182
    2026년 05월 20일 | 보통주식 | 32,000 | 32,000 | 4,736 | 151,538,881 | NH투자증권 | 00120182
    2026년 05월 21일 | 보통주식 | 32,000 | 32,000 | 4,821 | 154,285,490 | NH투자증권 | 00120182
    2026년 05월 22일 | 보통주식 | 32,000 | 32,000 | 4,980 | 159,364,885 | NH투자증권 | 00120182
    2026년 05월 26일 | 보통주식 | 32,000 | 32,000 | 4,904 | 156,933,990 | NH투자증권 | 00120182
    2026년 05월 27일 | 보통주식 | 32,000 | 32,000 | 4,815 | 154,075,589 | NH투자증권 | 00120182
    2026년 05월 28일 | 보통주식 | 32,000 | 32,000 | 4,897 | 156,688,250 | NH투자증권 | 00120182
    2026년 05월 29일 | 보통주식 | 32,000 | 32,000 | 4,881 | 156,180,910 | NH투자증권 | 00120182
    2026년 06월 01일 | 보통주식 | 32,000 | 32,000 | 4,804 | 153,723,265 | NH투자증권 | 00120182
    2026년 06월 02일 | 보통주식 | 32,000 | 32,000 | 4,777 | 152,863,525 | NH투자증권 | 00120182
    2026년 06월 04일 | 보통주식 | 32,000 | 32,000 | 4,866 | 155,706,385 | NH투자증권 | 0012

    출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART) 공시 원문

    JTC (950170) 발행 무렵 시세

    기사 발행 무렵 JTC (950170) 시세 · 최근 5거래일
    거래일종가전일 대비거래량
    2026.07.314,380-2.45%26,241주
    2026.07.304,490-6.36%43,809주
    2026.07.294,795-3.91%85,887주
    2026.07.284,990-1.96%64,371주
    2026.07.275,090+0.79%68,100주

    시세는 일별 종가 실적치 · 투자 판단의 근거가 아닙니다

    JTC 주가·배당·공시 전체 보기 →