국내 시장 지수·시세 한눈에 보기 →

    [공시] 현대그린푸드 자기주식취득결과보고서

    금융감독원 전자공시(DART)

    - 현대그린푸드, 2026년 5월 7일부터 7월 31일까지 자기주식 취득 - 총 5,100주부터 5,430주까지 다양한 수량으로 매수 진행 - 매수 평균가 16,355원에서 19,231원 사이로 변동

    핵심 포인트

    • 자기주식 매입은 주가 방어 및 주주가치 제고의 신호로 해석됨
    • 주식 매입이 주가에 미치는 영향을 분석할 필요가 있음
    • 현대그린푸드의 주가 변동성을 주의 깊게 살펴야 함

    확인 포인트

    • 2026년 4분기 실적 발표에서 주식 매입 효과 확인 필요
    • 주가 반응 및 거래량 변화를 지속적으로 모니터링
    • 자기주식 매입 이후 주가 흐름 추적

    관련 종목

    관련 테마: 기타, 금융

    공시 원문 발췌

    금융감독원장 귀하 | 2026년 7월 31일
    회 사 명 : | 주식회사 현대그린푸드
    대 표 이 사 : | 박 홍 진
    본 점 소 재 지 : | 경기도 용인시 수지구 문인로 30 (동천동)
    작 성 책 임 자 : | (직 책) 재경담당 (성 명) 강 대 림
    
    2026년 05월 07일 | 부터 | 2026년 07월 31일 | 까지
    
    일 자 | 종 류 | 수 량 | 1주당취득가액 | 취득가액총 액 | 매수위탁 증권회사
    주문수량 | 취득수량 | 금융투자업자 | 고유번호
    2026년 05월 07일 | 보통주식 | 5,100 | 5,100 | 17,916 | 91,369,050 | KB증권 | 00164876
    2026년 05월 08일 | 보통주식 | 4,750 | 4,750 | 19,074 | 90,602,110 | KB증권 | 00164876
    2026년 05월 11일 | 보통주식 | 4,450 | 4,450 | 19,231 | 85,578,370 | KB증권 | 00164876
    2026년 05월 14일 | 보통주식 | 4,920 | 4,920 | 18,487 | 90,957,340 | KB증권 | 00164876
    2026년 05월 15일 | 보통주식 | 4,810 | 4,810 | 18,542 | 89,188,250 | KB증권 | 00164876
    2026년 05월 18일 | 보통주식 | 4,840 | 4,840 | 18,376 | 88,939,930 | KB증권 | 00164876
    2026년 05월 19일 | 보통주식 | 4,800 | 4,800 | 18,366 | 88,157,480 | KB증권 | 00164876
    2026년 05월 20일 | 보통주식 | 4,900 | 4,900 | 17,843 | 87,431,110 | KB증권 | 00164876
    2026년 05월 21일 | 보통주식 | 4,930 | 4,930 | 18,061 | 89,042,500 | KB증권 | 00164876
    2026년 05월 22일 | 보통주식 | 4,950 | 4,950 | 18,207 | 90,125,660 | KB증권 | 00164876
    2026년 05월 26일 | 보통주식 | 4,820 | 4,820 | 17,887 | 86,214,000 | KB증권 | 00164876
    2026년 05월 27일 | 보통주식 | 5,000 | 5,000 | 17,308 | 86,540,210 | KB증권 | 00164876
    2026년 05월 28일 | 보통주식 | 5,130 | 5,130 | 17,174 | 88,100,850 | KB증권 | 00164876
    2026년 05월 29일 | 보통주식 | 5,130 | 5,130 | 16,926 | 86,830,210 | KB증권 | 00164876
    2026년 06월 01일 | 보통주식 | 5,140 | 5,140 | 16,355 | 84,062,320 | KB증권 | 00164876
    2026년 06월 02일 | 보통주식 | 5,500 | 5,500 | 16,832 | 92,575,030 | KB증권 | 00164876
    2026년 06월 04일 | 보통주식 | 5,200 | 5,200 | 17,064 | 88,735,340 | KB증권 | 00164876
    2026년 06월 05일 | 보통주식 | 5,300 | 5,300 | 16,810 | 89,091,500 | KB증권 | 00164876
    2026년 06월 08일 | 보통주식 | 5,200 | 5,200 | 16,415 | 85,357,420 | KB증권 | 00164876
    2026년 06월 09일 | 보통주식 | 5,430 | 5,430 | 17,165 | 93,204,220 | KB증권 | 00164876
    2

    출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART) 공시 원문

    현대그린푸드 (453340) 발행 무렵 시세

    기사 발행 무렵 현대그린푸드 (453340) 시세 · 최근 5거래일
    거래일종가전일 대비거래량
    2026.07.3118,080-1.42%35,040주
    2026.07.3018,340+0.11%35,288주
    2026.07.2918,320-0.65%69,249주
    2026.07.2818,440-0.81%32,264주
    2026.07.2718,590+0.22%26,053주

    시세는 일별 종가 실적치 · 투자 판단의 근거가 아닙니다

    현대그린푸드 주가·배당·공시 전체 보기 →