국내 시장 지수·시세 한눈에 보기 →

    [공시] 동진쎄미켐 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)

    금융감독원 전자공시(DART)

    - 동진쎄미켐, 자기주식취득신탁계약 체결 결정 공시 - 공시는 전자공시(DART)를 통해 발표됨 - 해당 공시는 코스닥 상장 기업으로 등록됨

    핵심 포인트

    • 자기주식 매입 결정은 주가 안정화에 기여할 수 있음
    • 동진쎄미켐의 주식 구조 변화가 투자자에게 중요한 신호
    • 자기주식 취득은 기업의 자본 정책을 반영하는 요소

    확인 포인트

    • 자기주식 매입 후 주가 반응 확인 필요
    • 향후 추가 공시 내용 및 주식 매입 규모 점검
    • 동진쎄미켐의 경영 전략 변화 여부 확인

    관련 종목

    관련 테마: 기타

    공시 원문 발췌

    1. 계약금액(원) | 10,000,000,000
    2. 계약기간 | 시작일 | 2026년 08월 03일
    종료일 | 2027년 02월 02일
    3. 계약목적 | 임직원 성과보상
    4. 계약체결기관 | 대신증권(DAISHIN Securities Co., Ltd.)
    5. 계약체결 예정일자 | 2026년 08월 03일
    6. 계약 전 자기주식 보유현황 | 배당가능범위 내취득(주) | 보통주식 | 비율(%)
    기타주식 | 비율(%)
    기타취득(주) | 보통주식 | 비율(%)
    기타주식 | 비율(%)
    7. 이사회결의일(결정일) | 2026년 07월 31일
    - 독립(사외)이사* 참석여부 | 참석(명) | 1
    - 감사(독립(사외)이사*가 아닌 감사위원)참석여부 | 참석
    8. 위탁투자중개업자 | 대신증권
    9. 취득예정주식(주) | 보통주식 | 301,659
    10. 취득하고자 하는 주식의 가격(원) | 보통주식 | 33,150
    11. 취득 후 보유예상기간 | 보통주식
    
    항 목 | 금 액
    1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도 | 가. 순자산액 | 891,302,466,556
    나. 자본금의 액 | 25,707,247,000
    다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 | 95,956,621,685
    라. 대통령령이 정하는 미실현이익 | 78,339,633,727
    소계(가-나-다-라) | 691,298,964,144
    2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액 | 20,019,573,178
    3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금 | 35,053,890,400
    4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
    6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용) | 21,122,855,098
    자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6) | 657,348,355,664
    
    취득방법 | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | 기말수량 | 비고
    취득(+) | 처분(-) | 소각(-)
    배당가능이익범위이내취득 | 직접취득 | 장내 직접 취득 | 보통주식
    장외직접 취득 | 보통주식
    공개매수 | 보통주식
    소계(a) | 보통주식
    신탁계약에 의한취득 | 수탁자 보유물량 | 보통주식
    현물보유물량 | 보통주식
    소계(b) | 보통주식
    기타 취득(c) | 보통주식
    총 계(a+b+c) | 보통주식

    출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART) 공시 원문

    동진쎄미켐 (005290) 공시·시장조치 집계

    오늘 2026.08.06 기준
    • 최근 90일 공시 4건은 화학 업종에서 최근 90일 공시가 집계된 192종목 중 73번째로 적은 값입니다(중앙값 5건). 회사가 직접 제출한 공시만 세고 임원·주주 개인 제출분과 증권 발행 관련 서류는 제외했습니다.
    기사 발행 무렵 동진쎄미켐 (005290) 시세 · 최근 5거래일
    거래일종가전일 대비거래량
    2026.07.3139,150+18.10%714,598주
    2026.07.3033,150-3.35%614,289주
    2026.07.2934,300-6.03%878,608주
    2026.07.2836,500-14.12%470,205주
    2026.07.2742,500+3.03%297,915주

    같은 거래일 국내 상장 종목 분포에서 계산 · 시세는 일별 종가 실적치 · 투자 판단의 근거가 아닙니다

    동진쎄미켐 주가·배당·공시 전체 보기 →