국내 시장 지수·시세 한눈에 보기 →

    [공시] 미래에셋증권 증권발행실적보고서

    금융감독원 전자공시(DART)

    - 미래에셋증권, 2026년 7월 20일부터 주가연계증권 청약 개시 - 청약 종료일은 2026년 7월 29일, 납입일은 7월 30일 - 총 모집 금액은 10,000,000,000원에서 20,000,000,000원 사이

    핵심 포인트

    • 미래에셋증권의 청약 결과가 주가에 직접적 영향 미칠 수 있음
    • 증권 발행 실적이 시장 유동성에 영향을 줄 수 있음
    • 주가연계증권의 수요 변화가 투자 전략에 반영될 수 있음

    확인 포인트

    • 청약 종료 후 최종 배정 현황 확인 필요
    • 납입일 이후 주가 반응 모니터링 필수
    • 다음 분기 실적 발표에서 청약 효과 분석 필요

    관련 종목

    관련 테마: 금융

    공시 원문 발췌

    금융감독원장 귀하 | 2026년 07월 30일
    회 사 명 : | 미래에셋증권 주식회사
    대 표 이 사 : | 김미섭 (인)
    본 점 소 재 지 : | 서울시 중구 을지로5길 26 미래에셋센터원빌딩 이스트타워
    작 성 책 임 자 : | (직 책)파생Solution팀장 (성 명)이호문
    
    증권의 종류 | 청약 개시일 | 청약 종료일 | 납입일
    주가연계증권 | 2026.07.20 | 2026.07.29 | 2026.07.30
    
    인수기관 | 회 차 | 인수금액 | 비 율
    
    회 차 | 모집 총액 | 청약현황 | 최종배정현황
    건수 | 금액 | 비율 | 건수 | 금액 | 비율
    37960 | 10,000,000,000 | 16 | 322,000,000 | 3.22 | 16 | 322,000,000 | 3.22
    37961 | 10,000,000,000 | 19 | 612,000,000 | 6.12 | 19 | 612,000,000 | 6.12
    37962 | 20,000,000,000 | 33 | 644,000,000 | 3.22 | 33 | 644,000,000 | 3.22
    37963 | 10,000,000,000 | 263 | 7,495,000,000 | 74.95 | 263 | 7,495,000,000 | 74.95
    37964 | 20,000,000,000 | 106 | 4,684,000,000 | 23.42 | 106 | 4,684,000,000 | 23.42
    37965 | 20,000,000,000 | 66 | 1,130,000,000 | 5.65 | 66 | 1,130,000,000 | 5.65
    37966 | 10,000,000,000 | 71 | 1,577,000,000 | 15.77 | 71 | 1,577,000,000 | 15.77
    37967 | 10,000,000,000 | 36 | 835,000,000 | 8.35 | 36 | 835,000,000 | 8.35
    37968 | 20,000,000,000 | 198 | 4,751,000,000 | 23.75 | 198 | 4,751,000,000 | 23.75
    37969 | 10,000,000,000 | 14 | 112,000,000 | 1.12 | 14 | 112,000,000 | 1.12
    37970 | 10,000,000,000 | 162 | 4,595,000,000 | 45.95 | 162 | 4,595,000,000 | 45.95
    37971 | 10,000,000,000 | 6 | 213,540,000 | 2.13 | 6 | 213,540,000 | 2.13
    37972 | 20,000,000,000 | 22 | 183,090,000 | 0.91 | 22 | 183,090,000 | 0.91
    37973 | 10,000,000,000 | 81 | 2,924,650,000 | 29.24 | 81 | 2,924,650,000 | 29.24
    37974 | 10,000,000,000 | 221 | 4,031,530,000 | 40.31 | 221 | 4,031,530,000 | 40.31
    37975 | 10,000,000,000 | 64 | 1,749,820,000 | 17.49 | 64 | 1,749,820,000 | 17.49
    37976 | 5,000,000,000 | 11 | 82,950,000 | 1.65 | 0 | 0 | 0
    37977 | 5,000,000,000 | 84 | 1,555,540,000 | 31.11 | 84 | 1,555,540,000 | 31.11
    37978 | 10,000,000,000 | 66 | 551,280,000 | 5.51 | 66 | 551,280,000 | 5.51
    
    구 분 | 신 문

    출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART) 공시 원문

    미래에셋증권 (006800) 발행 무렵 시세

    기사 발행 무렵 미래에셋증권 (006800) 시세 · 최근 5거래일
    거래일종가전일 대비거래량
    2026.07.3030,200-1.63%2,981,675주
    2026.07.2930,700-7.11%3,120,904주
    2026.07.2833,050-10.80%1,859,322주
    2026.07.2737,050+0.41%989,191주
    2026.07.2436,900-5.87%2,144,583주

    시세는 일별 종가 실적치 · 투자 판단의 근거가 아닙니다

    미래에셋증권 주가·배당·공시 전체 보기 →