국내 시장 지수·시세 한눈에 보기 →

    [공시] KH바텍 자기주식취득결과보고서

    금융감독원 전자공시(DART)

    - KH바텍, 2026년 6월 25일부터 7월 23일까지 자기주식 20,000주 매입 - 월 23일까지 총 20,000주 매입, 평균 취득가액 10,380원 - 매입 주식은 현대차증권을 통해 진행됨

    핵심 포인트

    • KH바텍의 자기주식 매입은 주가에 긍정적 영향을 줄 수 있음
    • 자기주식 매입은 기업의 재무 건전성을 나타내는 신호로 해석됨
    • 주식 수급 개선이 예상되며, 투자자 신뢰도 향상에 기여할 수 있음

    확인 포인트

    • KH바텍의 향후 주가 반응을 모니터링해야 함
    • 자기주식 매입 후 주가 추세 확인 필요
    • 2026년 2분기 실적 발표에서 재무 상태 점검 필요

    관련 종목

    관련 테마: 기타, 금융, 전기·전자, 증권

    공시 원문 발췌

    금융감독원장 귀하 | 2026년 07월 28일
    회 사 명 : | (주)케이에이치바텍
    대 표 이 사 : | 남 광 희
    본 점 소 재 지 : | 경상북도 구미시 1공단로 10길 53-12
    작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영지원본부장 (성 명) 여 상 명
    
    2026년 06월 25일 | 부터 | 2026년 07월 23일 | 까지
    
    일 자 | 종 류 | 수 량 | 1주당취득가액 | 취득가액총 액 | 매수위탁 증권회사
    주문수량 | 취득수량 | 금융투자업자 | 고유번호
    2026년 06월 25일 | 보통주식 | 20,000 | 20,000 | 10,380 | 207,590,620 | 현대차증권(주) | 00137997
    2026년 06월 26일 | 보통주식 | 20,000 | 20,000 | 9,905 | 198,106,455 | 현대차증권(주) | 00137997
    2026년 06월 29일 | 보통주식 | 15,000 | 15,000 | 10,420 | 156,299,020 | 현대차증권(주) | 00137997
    2026년 06월 30일 | 보통주식 | 15,000 | 15,000 | 10,704 | 160,557,980 | 현대차증권(주) | 00137997
    2026년 07월 01일 | 보통주식 | 15,000 | 15,000 | 11,124 | 166,854,330 | 현대차증권(주) | 00137997
    2026년 07월 02일 | 보통주식 | 15,000 | 15,000 | 10,520 | 157,792,870 | 현대차증권(주) | 00137997
    2026년 07월 03일 | 보통주식 | 15,000 | 15,000 | 10,206 | 153,083,165 | 현대차증권(주) | 00137997
    2026년 07월 06일 | 보통주식 | 15,000 | 15,000 | 10,197 | 152,955,290 | 현대차증권(주) | 00137997
    2026년 07월 07일 | 보통주식 | 15,000 | 15,000 | 9,988 | 149,819,650 | 현대차증권(주) | 00137997
    2026년 07월 08일 | 보통주식 | 15,000 | 15,000 | 9,885 | 148,281,190 | 현대차증권(주) | 00137997
    2026년 07월 09일 | 보통주식 | 15,000 | 15,000 | 9,670 | 145,056,130 | 현대차증권(주) | 00137997
    2026년 07월 10일 | 보통주식 | 15,000 | 15,000 | 10,247 | 153,703,700 | 현대차증권(주) | 00137997
    2026년 07월 13일 | 보통주식 | 10,000 | 10,000 | 9,869 | 98,685,710 | 현대차증권(주) | 00137997
    2026년 07월 14일 | 보통주식 | 10,000 | 10,000 | 9,206 | 92,063,450 | 현대차증권(주) | 00137997
    2026년 07월 15일 | 보통주식 | 7,442 | 7,442 | 9,897 | 73,651,320 | 현대차증권(주) | 00137997
    2026년 07월 16일 | 보통주식 | 7,000 | 7,000 | 9,600 | 67,199,460 | 현대차증권(주) | 00137997
    2026년 07월 20일 | 보통주식 | 8,000 | 8,000 | 9,174 | 73,395,185 | 현대차증권(주) | 00137997
    2026년 07월 21일 | 보통주식 | 3,000 | 3,000 | 9,037 | 27,110,425 | 현대차증권(주) | 00137997
    2026년 07월 23일 | 보통주식 | 1,000 | 1,000 | 10,141 | 10,

    출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART) 공시 원문

    KH바텍 (060720) 공시·시장조치 집계

    오늘 2026.08.06 기준
    • 최근 90일 공시 6건은 전기·전자 업종에서 최근 90일 공시가 집계된 316종목 중 118번째로 많은 값입니다(중앙값 5건). 회사가 직접 제출한 공시만 세고 임원·주주 개인 제출분과 증권 발행 관련 서류는 제외했습니다.
    기사 발행 무렵 KH바텍 (060720) 시세 · 최근 5거래일
    거래일종가전일 대비거래량
    2026.07.289,440-8.79%394,131주
    2026.07.2710,350+5.72%411,232주
    2026.07.249,790-3.26%312,992주
    2026.07.2310,120+1.10%819,820주
    2026.07.2210,010+6.15%2,101,534주

    같은 거래일 국내 상장 종목 분포에서 계산 · 시세는 일별 종가 실적치 · 투자 판단의 근거가 아닙니다

    KH바텍 주가·배당·공시 전체 보기 →