국내 시장 지수·시세 한눈에 보기 →

    [공시] 화승인더스트리 최대주주변경

    금융감독원 전자공시(DART)

    - 화승인더스트리 최대주주가 현석호에서 주식회사 원스카이로 변경 - 변경일자는 2026년 7월 27일로 설정됨 - 최대주주 변경에 따른 소유비율은 33.59%로 동일

    핵심 포인트

    • 최대주주 변경으로 기업의 지배구조가 안정화될 가능성
    • 주식회사 원스카이의 재무상태가 향후 경영에 영향 미칠 수 있음
    • 투자자들은 변경된 지배구조에 따른 경영 전략 변화를 주목해야 함

    확인 포인트

    • 2026년 7월 27일 주식인도 일정 확인 필요
    • 주식회사 원스카이의 향후 경영 계획 모니터링
    • 변경된 최대주주와의 관계 변화 추적

    관련 종목

    관련 테마: 기타, 운송장비·부품, 유통

    공시 원문 발췌

    1. 변경내용 | 변경전 | 최대주주등 | 현석호 외 1인
    소유주식수(주) | 18,579,950
    소유비율(%) | 33.59
    변경후 | 최대주주등 | 주식회사 원스카이 외 2인
    소유주식수(주) | 18,579,950
    소유비율(%) | 33.59
    2. 변경사유 | 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결 및 거래에 따른 최대주주 변경
    3. 지분인수목적 | 지배구조 안정화
    -인수자금 조달방법 | 차입금 등
    4. 변경일자 | 2026-07-27
    5. 변경확인일자 | 2026-07-27
    6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 상기 1. 변경내용 중 변경전, 변경후 소유비율(%)은 본 공시일 현재 당사의 발행주식총수 55,320,000주를 기준으로 산정하였습니다. - 상기 4. 변경일자 및 5. 변경확인일자는 주식인도(인수)일 입니다. - 해당 주식양수도 계약으로 주식회사 원스카이가 최대주주로 변경되었으며, 변경전 최대주주인 현석호와 특수관계인 (주)화승코퍼레이션은 변경후 최대주주인 주식회사 원스카이의 특수관계인에 포함되었습니다. - 변경후 최대주주인 주식회사 원스카이의 최근 사업연도말 재무상태는 아래와 같습니다. 1) 자본금:80,000,000원 2) 자산총액:2,346,911,761원 3) 부채총액:318,819,890원 4) 자본총액:2,028,091,871원
    ※관련공시 | 2026-07-27 투자판단 관련 주요경영사항
    
    성명(법인)명 | 관계 | 변경전 | 변경후 | 비고
    주식수(주) | 지분율(%) | 주식수(주) | 지분율(%)
    현석호 | 변경전 최대주주 | 15,080,152 | 27.26 | 2,395,956 | 4.33 | 변경후 최대주주의 특수관계인
    주식회사 원스카이 | 변경후 최대주주 | 12,684,196 | 22.93
    (주)화승코퍼레이션 | 변경전 최대주주의 특수관계인 | 3,499,798 | 6.33 | 3,499,798 | 6.33 | 변경후 최대주주의 특수관계인

    출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART) 공시 원문

    화승인더스트리 (006060) 공시·시장조치 집계

    오늘 2026.08.06 기준
    • 최근 90일 공시 9건은 유통 업종에서 최근 90일 공시가 집계된 148종목 중 50번째로 많은 값입니다(중앙값 6건). 회사가 직접 제출한 공시만 세고 임원·주주 개인 제출분과 증권 발행 관련 서류는 제외했습니다.
    기사 발행 무렵 화승인더스트리 (006060) 시세 · 최근 5거래일
    거래일종가전일 대비거래량
    2026.07.272,480+0.61%30,445주
    2026.07.242,465+0.20%56,145주
    2026.07.232,460+2.71%45,995주
    2026.07.222,395-0.21%37,973주
    2026.07.212,400-1.03%45,462주

    같은 거래일 국내 상장 종목 분포에서 계산 · 시세는 일별 종가 실적치 · 투자 판단의 근거가 아닙니다

    화승인더스트리 주가·배당·공시 전체 보기 →