국내 시장 지수·시세 한눈에 보기 →

    [공시] 선광 최대주주변경

    금융감독원 전자공시(DART)

    - 선광 최대주주가 심충식 외 22명에서 (주)화인파트너스로 변경 - 변경 전 최대주주 심충식의 소유주식수는 3,860,628주, 비율 58.49% - 변경 후 최대주주 (주)화인파트너스의 소유주식수는 3,859,648주, 비율 58.48%

    핵심 포인트

    • 최대주주 변경은 기업의 지배구조에 직접적인 영향을 미침.
    • 주주 구성 변화가 향후 경영 전략 및 주가에 영향을 줄 수 있음.
    • 지배구조 안정화가 기업 신뢰도 및 투자 매력도에 긍정적 작용할 수 있음.

    확인 포인트

    • 2026년 7월 27일 변경일자에 따른 주가 반응 확인 필요.
    • 변경 후 최대주주 관련 주요 재무사항 공시 여부 점검.
    • 주식 양수도 계약 체결 후 경영 전략 변화 모니터링.

    관련 종목

    관련 테마: 기타, 운송·창고

    공시 원문 발췌

    1. 변경내용 | 변경전 | 최대주주등 | 심충식 외 22
    소유주식수(주) | 3,860,628
    소유비율(%) | 58.49
    변경후 | 최대주주등 | (주)화인파트너스 외 20
    소유주식수(주) | 3,859,648
    소유비율(%) | 58.48
    2. 변경사유 | 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약의 거래 종결에 따른 최대주주 변경
    -실권주 인수로 인한 변경 여부 | 아니오
    -양수도 주식의 의무보유 여부 | 아니오
    3. 지분인수목적 | 지분 추가 취득을 통한 지배구조 안정화
    -인수자금 조달방법 | 자기자금(원) | 6,530,823,750
    차입기간 | ~
    4. 변경일자 | 2026-07-27
    5. 변경확인일자 | 2026-07-27
    - 상기 변경일자와 변경확인일자는 시간외대량매매일 기준입니다. - 하기 변경 후 최대주주에 관한 사항 중 주요 재무사항 등은 2025년 연결재무제표 기준입니다.
    ※ 관련공시 | 2026-07-10 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결
    
    성명(법인명,조합명,기타단체명) | 관계 | 변경전 | 변경후 | 비고
    주식수(주) | 지분율(%) | 주식수(주) | 지분율(%)
    심충식 | 변경전 최대주주 | 620,925 | 9.41 | 변경후 최대주주의 특수관계인
    (주)화인파트너스 | 변경후 최대주주 | 562,634 | 8.52 | 883,559 | 13.39 | 계열회사, 변경전 최대주주의 특수관계인
    심장식 | 변경전 최대주주의 특수관계인 | 551,000 | 8.35 | 변경후 최대주주의 특수관계인
    심정구 | 변경전 최대주주의 특수관계인 | 46,125 | 0.70 | 변경후 최대주주의 특수관계인
    김태숙 | 변경전 최대주주의 특수관계인 | 변경후 최대주주의 특수관계인
    심명식 | 변경전 최대주주의 특수관계인 | 198,975 | 3.01 | 198,975 | 3.01 | 변경후 최대주주의 특수관계인
    심현식 | 변경전 최대주주의 특수관계인 | 193,857 | 2.94 | 193,857 | 2.94 | 변경후 최대주주의 특수관계인
    심우진 | 변경전 최대주주의 특수관계인 | 126,399 | 1.92 | 126,399 | 1.92 | 변경후 최대주주의 특수관계인
    심우겸 | 변경전 최대주주의 특수관계인 | 175,000 | 2.65 | 175,000 | 2.65 | 변경후 최대주주의 특수관계인
    심우인 | 변경전 최대주주의 특수관계인 | 125,000 | 1.89 | 125,000 | 1.89 | 변경후 최대주주의 특수관계인
    심우철 | 변경전 최대주주의 특수관계인 | 175,000 | 2.65 | 175,000 | 2.65 | 변경후 최대주주의 특수관계인
    심중식 | 변경전 최대주주의 특수관계인 | 20,000 | 0.30 | 20,000 | 0.30 | 변경후 최대주주의 특수관계인
    신근화 | 변경전 최대주주의 특수관계인 | 70,000 | 1.06 | 70,000 | 1.06 | 변경후 최대주주의 특수관계인
    심우연 | 변경전 최대주주의 특수관계인 | 77,725 | 1.18 | 100,785 | 1.53 | 변경후 최대주주의 특수관계인
    심우준 | 변경전 최대주주의 특수관계인 | 77,725 | 1.18 | 100,790 | 1.53 | 변경후 최대주주의 특수관계인
    심정식 | 변경전 최대주주의 특수관계인 | 59,700 | 0.90 | 59,700 | 0.90 | 변경후 최대주주의 특수관계인
    손문방 | 변경전 최대주주의 특수관계인 | 53,673 | 0.81 | 53,673 | 0.81 | 변경후 최대주주의 특수관계인
    심유식 | 변경전 최대주주의 특수관계인 | 60,000 | 0.91 | 60,000 | 0.91 | 변경후 최대주주의 특수관

    출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART) 공시 원문

    선광 (003100) 발행 무렵 시세

    기사 발행 무렵 선광 (003100) 시세 · 최근 5거래일
    거래일종가전일 대비거래량
    2026.07.2720,350-0.25%629,893주
    2026.07.2420,400-2.16%10,988주
    2026.07.2320,850+2.46%10,357주
    2026.07.2220,350+0.25%18,365주
    2026.07.2120,300+3.20%17,803주

    시세는 일별 종가 실적치 · 투자 판단의 근거가 아닙니다

    선광 주가·배당·공시 전체 보기 →